放盤資料






聯絡代理
![]() |
SAM YAU
牌照: E-076442
|
項目 | 詳情 |
更新日期 | 2022-01-21 |
物業用途 | 住宅 |
地區 | 大埔 |
街道 (英) | TAI PO RD |
街道 (中) | 大埔公路 |
大廈 (英) | HONG LOK YUEN 18TH ST |
大廈 (中) | 康樂園 第18街 |
層數 | |
單位 | |
建築面積 | 1850 呎 |
實用面積 | 1237 呎 |
售價 | 2700 萬 按揭計算 |
出租價 | -- |
呎售(建築/實用) | $14,595 / $21,827 |
呎租(建築/實用) | -- / -- |
入伙年份 | 1989 |
地契年期 | 2047 |
座向景觀 | |
間格 | 3房(1套)2廳1貯 |
裝修 | |
備註 | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |