Property Detail


























Item | Particular |
Input Date | 2022-05-04 |
Usage | Residential |
District | Ho Man Tin |
Street (Eng) | HO MAN TIN HILL RD 19 |
Street (Chi) | 何文田山道19號 |
Building (Eng) | PARC REGAL TWR 1 |
Building (Chi) | 賀龍居 1座 |
Floor | H |
Block Number | D |
Gross Area | 853 ft² |
Saleable Area | 677 ft² |
Selling Price | 13.880 M 按揭計算 |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | $16,272 / $20,502 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 1995 |
Exp Year | 2047 |
Facing | 東南 |
Layout | 3房(1套)2廳 |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |