Property Detail




















Item | Particular |
Input Date | 2022-03-29 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | FUNG YUEN RD 9 |
Street (Chi) | 鳳園路9號 |
Building (Eng) | MONT VERT TWR 9 |
Building (Chi) | 嵐山 9座 F室 |
Floor | L |
Block Number | F |
Gross Area | -- |
Saleable Area | 852 ft² |
Selling Price | 12.600 M 按揭計算 |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / $14,789 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 2014 |
Exp Year | 2057 |
Facing | |
Layout | 3房(1套)2廳1貯 |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |