Property Detail
















Item | Particular |
Input Date | 2020-10-12 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | FO CHUN RD 12 |
Street (Chi) | 科進路12號 |
Building (Eng) | ST MARTIN |
Building (Chi) | 雲匯 |
Floor | L |
Block Number | |
Gross Area | -- |
Saleable Area | 507 ft² |
Selling Price | -- Mortgage |
Rental | $17,500 |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / $34.52 |
OP Date | 2020 |
Exp Year | 2065 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! |