Property Detail




























Item | Particular |
Input Date | 2020-11-11 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | SAM MUN TSAI RD 23 |
Street (Chi) | 三門仔路23號 |
Building (Eng) | BEVERLY HILLS |
Building (Chi) | 比華利山別墅 |
Floor | |
Block Number | |
Gross Area | 3176 ft² |
Saleable Area | 1902 ft² |
Selling Price | 27.500 Million Mortgage |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | $8,659 / $14,458 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 2002 |
Exp Year | 2047 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |