Property Detail
























Item | Particular |
Input Date | 2020-07-14 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | CHONG SAN RD 18 |
Street (Chi) | 創新路18號 |
Building (Eng) | CENTRA HORIZON |
Building (Chi) | 海日灣 |
Floor | H |
Block Number | |
Gross Area | -- |
Saleable Area | 795 ft² |
Selling Price | -- Mortgage |
Rental | $23,000 |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / $28.93 |
OP Date | 2020 |
Exp Year | 2066 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |