Property Detail




















Item | Particular |
Input Date | 2020-07-16 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | MUI SHU HANG RD 8 |
Street (Chi) | 梅樹坑路8號 |
Building (Eng) | PARC VERSAILLES |
Building (Chi) | 帝欣苑 |
Floor | M |
Block Number | |
Gross Area | 1183 ft² |
Saleable Area | 1005 ft² |
Selling Price | 12.880 Million Mortgage |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | $10,888 / $12,816 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 1996 |
Exp Year | 2047 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |