Property Detail






















Item | Particular |
Input Date | 2020-03-02 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | FUNG YUEN RD 9 |
Street (Chi) | 鳳園路9號 |
Building (Eng) | MONT VERT |
Building (Chi) | 嵐山第01期 第06座 |
Floor | L |
Block Number | |
Gross Area | -- |
Saleable Area | 843 ft² |
Selling Price | 8.250 Million Mortgage |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / $9,786 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 2014 |
Exp Year | 2057 |
Facing | |
Layout | 露台 山景 會所 接駁專車 |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |