Property Detail






























Item | Particular |
Input Date | 2020-11-11 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | YIN TSE LANE 2 |
Street (Chi) | 舊路燕子里2號 |
Building (Eng) | RURAL EST |
Building (Chi) | |
Floor | |
Block Number | |
Gross Area | 3500 ft² |
Saleable Area | 2528 ft² |
Selling Price | 58.000 Million Mortgage |
Rental | $75,000 |
Price per ft² (GFA / SA) | $16,571 / $22,943 |
Rental per ft² (GFA / SA) | $21.43 / $29.67 |
OP Date | 1982 |
Exp Year | 2047 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |