Property Detail






Item | Particular |
Input Date | 2020-04-21 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | FUNG YUEN RD 9 |
Street (Chi) | 鳳園路9號 |
Building (Eng) | MONT VERT |
Building (Chi) | 嵐山第01期 第07座 |
Floor | H |
Block Number | |
Gross Area | -- |
Saleable Area | 181 ft² |
Selling Price | -- Mortgage |
Rental | $8,000 |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / $44.20 |
OP Date | 2014 |
Exp Year | 2057 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |