Property Detail


























Item | Particular |
Input Date | 2022-02-21 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | HUNG LAM DRIVE 1 |
Street (Chi) | 紅林路1號 |
Building (Eng) | CONSTELLATION COVE BLK 2 |
Building (Chi) | 滌濤山 2座 A室 |
Floor | H |
Block Number | A |
Gross Area | 1460 ft² |
Saleable Area | 1098 ft² |
Selling Price | -- 按揭計算 |
Rental | $32,000 |
Price per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
Rental per ft² (GFA / SA) | $21.92 / $29.14 |
OP Date | 2002 |
Exp Year | 2047 |
Facing | |
Layout | 3房(1套)2廳1工 |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |