Property Detail






















Item | Particular |
Input Date | 2020-11-13 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | FO CHUN RD 8 |
Street (Chi) | 科進路8號 |
Building (Eng) | PROVIDENCE PEAK |
Building (Chi) | 天賦海灣 盈玥 |
Floor | H |
Block Number | |
Gross Area | 1997 ft² |
Saleable Area | 1542 ft² |
Selling Price | 27.800 Million Mortgage |
Rental | $39,000 |
Price per ft² (GFA / SA) | $13,921 / $18,029 |
Rental per ft² (GFA / SA) | $19.53 / $25.29 |
OP Date | 2013 |
Exp Year | 2057 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |