Property Detail














Item | Particular |
Input Date | 2020-10-23 |
Usage | Residential |
District | Tai Po |
Street (Eng) | LO FAI RD 33 |
Street (Chi) | 露輝路33號 |
Building (Eng) | RICHWOOD PARK |
Building (Chi) | 嘉豐花園 |
Floor | M |
Block Number | |
Gross Area | 1186 ft² |
Saleable Area | 922 ft² |
Selling Price | 11.500 Million Mortgage |
Rental | -- |
Price per ft² (GFA / SA) | $9,696 / $12,473 |
Rental per ft² (GFA / SA) | -- / -- |
OP Date | 1995 |
Exp Year | 2047 |
Facing | |
Layout | |
Decoration | |
Remarks | 本公司專營大埔﹑沙田區豪宅,盤源最齊最多,歡迎查詢! 尚有更多樓盤資訊歡迎瀏覽本公司網頁century21dh.com.hk |